EN

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 不銹鋼扎帶系列 > ZD帶式卡箍 > ZD帶式卡箍
PRODUCT CENTER

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
ZD帶式卡箍

ZD帶式卡箍

使用
范圍
Use
range
(mm)
型號(hào) Modelno 包裝
數(shù)量
袋/箱Packing Size
A B D 耐壓強(qiáng)度 Pressure -resis tance stance strength (Mpa/cm) 抗扭
拒值
Antl
-
torpue
valte
(N.m)
(L)帶寬
9mm
Strip Width
9mm
(L)帶寬
12mm
Strip Width
12mm
(L)帶寬
13mm
Strip Width
13mm
8-12 7610090012     100/2000 20 10 12 1.4 25-5
10-16 7610090016     100/2000 20 10 16 1.4 25-5
12-20 7610090020   7810130020 100/1000 20 10 20 1.4 25-5
12-22 7610090022   7810130022 100/1000 20 10 22 1.4 25-5
16-25 7610090025 7710120025 7810130025 100/1000 20 10 25 1.4 25-6
16-27 7610090027 7710120027 7810130027 100/1000 20 10 27 1.4 25-6
20-32 7610090032 7710120032 7810130032 100/1000 25 10 32 0.7 25-6
25-40 7610090040 7710120040 7810130040 100/1000 25 10 40 0.7 35-7
30-45 7610090045 7710120045 7810130045 100/1000 25 10 45 0.7 35-7
32-50 7610090050 7710120050 7810130050 100/1000 25 10 50 0.7 35-7
40-60 7610090060 7710120060 7810130060 100/1000 25 10 60 0.7 35-7
50-70 7610090070 7710120070 7810130070 100/1000 25 10 70 0.7 35-7
60-80 7610090080 7710120080 7810130080 100/1000 25 10 80 0.3 5-10
80-100 7610090100 7710120100 7810130100 100/1000 25 10 100 0.3 5-10
70-90 7610090090 7710120090 7810130090 100/1000 25 10 90 0.3 5-10
80-100 7610090100 7710120100 7810130100 100/1000 25 10 100 0.3 5-10
90-110 7610090110 7710120110 7810130110 100/1000 25 10 110 0.3 5-10
100-120 7610090120 7710120120 7810130120 100/1000 25 10 120 0.3 5-10
110-130 7610090130 7710120130 7810130130 100/1000 25 10 130 0.3 5-10
120-140 7610090140 7710120140 7810130140 100/1000 25 10 140 0.3 5-10
130-150 7610090150 7710120150 7810130150 100/1000 25 10 150 0.3 5-10
140-160 7610090160 7710120160 7810130160 100/1000 25 10 160 0.3 5-10
Copyright © 2022 樂(lè)清市海泰塑料制造有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved.   浙ICP備06034340號(hào)  網(wǎng)站制作維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)